Електротермална легура SGHT со ултра висока температура
Овој производ е направен од рафинирана мастер легура со технологија на металургија на прав. Се произведува со специјален процес на ладна работа и термичка обработка. Електричната легура за греење со ултра висока температура има добра отпорност на оксидација, отпорност на корозија на висока температура, мало лази, долг работен век и мала промена на отпорот. Погоден е за висока температура 1420 ℃, висока густина на моќност, корозивна атмосфера, јаглероден гас и друга работна средина. Може да се користи во керамичка печка, печка за термичка обработка на висока температура, лабораториска печка, електронска индустриска печка и дифузна печка.
Хемиски компоненти
C | Si | Mn | Cr | Al | Fe |
≤0,04 | ≤0,5 | ≤0,4 | 20-22 | 5,5-6,0 | —— |
Механички својства
Јачина на истегнување на собна температура | 650-750 MPa |
Издолжување | 15-25% |
Цврстина | HV220-260 |
1000 ℃ цврстина на истегнување | 22-27 MPa |
1000℃6MPa Издржливост на високи температури | ≥ 100 ч |
Физички својства
Густина | 7,1 g/cm³ |
Отпорност | 1,45*10-6·Ω·m |
Температурен коефициент
800 ℃ | 1000 ℃ | 1400 ℃ |
1.03 | 1.04 | 1.05 |
точка на топење | 1500 ℃ |
Максимална континуирана работна температура | 1400 ℃ |
Брз живот
| 1300 ℃ | 1350 ℃ |
Просечен брз животен век (ч) | 110 | 90 |
стапка на спуштање по фрактура% | 8 | 11 |
Спецификации
Опсег на дијаметар на жица: Φ0,1-8,5mm
SGHT Resistane вредност/тежински лист
(1) Отпорност на 20℃=1,45μΩ.m, Густина=7,1g/cm3;
(2) Следниве податоци за пресметка се за референца, опсегот на флуктуација на вредностите на отпорот е ±5, а тежината се менува според опсегот на точноста на димензиите.
Дијаметар (мм) | Отпор | Тежина (g/m) | Ширина | Дебелина | Отпор | Тежина (g/m) | |
1.00 часот | 1.846 | 5.576 | 8.00 часот | 1.00 часот | 0,191 | 56.800 | |
1.10 | 1.526 | 6.747 | 9.00 часот | 1.00 часот | 0,170 | 63.900 | |
1.20 | 1.282 | 8.030 | 10.00 часот | 1.00 часот | 0,153 | 71.000 | |
1.30 | 1.092 | 9.424 | 11.00 часот | 1.00 часот | 0,139 | 78.100 | |
1.40 | 0,942 | 10.929 | 12.00 часот | 1.00 часот | 0,127 | 85.200 | |
1.50 | 0,821 | 12.546 | 13.00 часот | 1.00 часот | 0,117 | 92.300 | |
1.60 | 0,721 | 14.275 | 14.00 часот | 1.00 часот | 0,109 | 99.400 | |
1,70 | 0,639 | 16.115 | 15.00 часот | 1.00 часот | 0,102 | 106.500 | |
1,80 | 0,570 | 18.067 | 16.00 часот | 1.00 часот | 0,095 | 113.600 | |
1,90 | 0,511 | 20.130 | 17.00 часот | 1.00 часот | 0,090 | 120.700 | |
2.00 часот | 0,462 | 22.305 | 18.00 часот | 1.00 часот | 0,085 | 127.800 | |
2.10 | 0,419 | 24.591 | 19.00 часот | 1.00 часот | 0,080 | 134.900 | |
2.20 | 0,381 | 26.989 | 20.00 часот | 1.00 часот | 0,076 | 142.000 | |
2.30 | 0,349 | 29.498 | 8.00 часот | 1.20 | 0,159 | 68.160 | |
2.40 | 0,321 | 32.119 | 9.00 часот | 1.20 | 0,141 | 76.680 | |
2.50 | 0,295 | 34.851 | 10.00 часот | 1.20 | 0,127 | 85.200 | |
2.60 | 0,273 | 37.695 | 11.00 часот | 1.20 | 0,116 | 93.720 | |
2,70 | 0,253 | 40.650 | 12.00 часот | 1.20 | 0,106 | 102.240 | |
2,80 | 0,235 | 43.717 | 13.00 часот | 1.20 | 0,098 | 110.760 | |
2,90 | 0,220 | 46.896 | 14.00 часот | 1.20 | 0,091 | 119.280 | |
3.00 часот | 0,205 | 50.185 | 15.00 часот | 1.20 | 0,085 | 127.800 | |
3.10 | 0,192 | 53.587 | 16.00 часот | 1.20 | 0,079 | 136.320 | |
3.20 | 0,180 | 57.100 | 17.00 часот | 1.20 | 0,075 | 144.840 | |
3.30 | 0,170 | 60.724 | 18.00 часот | 1.20 | 0,071 | 153.360 | |
3.40 | 0,160 | 64.460 | 19.00 часот | 1.20 | 0,067 | 161.880 | |
3,50 | 0,151 | 68.308 | 20.00 часот | 1.20 | 0,064 | 170.400 | |
3,60 | 0,142 | 72.267 | 8.00 часот | 1.50 | 0,127 | 85.200 | |
3,70 | 0,135 | 76.338 | 9.00 часот | 1.50 | 0,113 | 95.850 | |
3,80 | 0,128 | 80.520 | 10.00 часот | 1.50 | 0,102 | 106.500 | |
3,90 | 0,121 | 84.813 | 11.00 часот | 1.50 | 0,093 | 117.150 | |
4.00 часот | 0,115 | 89.219 | 12.00 часот | 1.50 | 0,085 | 127.800 | |
4.10 | 0,110 | 93.735 | 13.00 часот | 1.50 | 0,078 | 138.450 | |
4.20 | 0,105 | 98.364 | 14.00 часот | 1.50 | 0,073 | 149.100 | |
4.30 часот | 0,100 | 103.103 | 15.00 часот | 1.50 | 0,068 | 159.750 | |
4.40 | 0,095 | 107.955 | 16.00 часот | 1.50 | 0,064 | 170.400 | |
4.50 | 0,091 | 112.917 | 17.00 часот | 1.50 | 0,060 | 181.050 | |
4.60 | 0,087 | 117.992 | 18.00 часот | 1.50 | 0,057 | 191.700 | |
4,70 | 0,084 | 123.177 | 19.00 часот | 1.50 | 0,054 | 202.350 | |
4,80 | 0,080 | 128.475 | 20.00 часот | 1.50 | 0,051 | 213.000 | |
4,90 | 0,077 | 133.884 | 8.00 часот | 2.00 часот | 0,095 | 113.600 | |
5.00 часот | 0,074 | 139.404 | 9.00 часот | 2.00 часот | 0,085 | 127.800 | |
5.10 | 0,071 | 145.036 | 10.00 часот | 2.00 часот | 0,076 | 142.000 | |
5.20 | 0,068 | 150.779 | 11.00 часот | 2.00 часот | 0,069 | 156.200 | |
5.30 часот | 0,066 | 156.634 | 12.00 часот | 2.00 часот | 0,064 | 170.400 | |
5.40 | 0,063 | 162.601 | 13.00 часот | 2.00 часот | 0,059 | 184.600 | |
5,50 | 0,061 | 168.679 | 14.00 часот | 2.00 часот | 0,055 | 198.800 | |
5,60 | 0,059 | 174.868 | 15.00 часот | 2.00 часот | 0,051 | 213.000 | |
5,70 | 0,057 | 181.170 | 16.00 часот | 2.00 часот | 0,048 | 227.200 | |
5,80 | 0,055 | 187.582 | 17.00 часот | 2.00 часот | 0,045 | 241.400 | |
5,90 | 0,053 | 194.106 | 18.00 часот | 2.00 часот | 0,042 | 255.600 | |
6.00 часот | 0,051 | 200.742 | 19.00 часот | 2.00 часот | 0,040 | 269.800 | |
ПЕКИНГ ШУГАНГ ГИТАНЕ НОВИ МАТЕРИЈАЛИ С.О., ООД |
Пакување и испорака
Производите ги пакуваме во пластика или пена и ги ставаме во дрвени кутии.
Ако имате други барања за пакување, можете исто така да не контактирате и ние ќе се обидеме максимално да ги исполниме.
И ние ќе го избереме начинот на испорака како што барате: По море, по воздушен пат, експрес, итн. Што се однесува до информациите за трошоците и периодот на испорака, ве молиме контактирајте со нас преку телефон, пошта или менаџер за онлајн трговија.
Апликација
Профил на компанијата
Beijing Shougang Gitane New Materials Co., Ltd. (првично позната како Beijing Steel Wire Plant) е специјализиран производител, со историја од над 50 години. Ние сме ангажирани во производство на специјални легирани жици и ленти од легура за греење отпорна, легура на електрична отпорност и нерѓосувачки челик и спирални жици за индустриски и домашни апликации. Нашата компанија зафаќа површина од 88.000 квадратни метри, вклучувајќи 39.268 квадратни метри работна просторија. Шуганг Гитане има 500 вработени, вклучително и 30 отсто од вработените на техничка должност. Шуганг Гитане доби сертификат за системот за квалитет ISO9001 во 2003 година.
Бренд
Спиралната жица од брендот Spark е добро позната низ целата земја. Таа користи висококвалитетни жици од легура Fe-Cr-Al и Ni-Cr-Al како суровини и усвојува автоматска машина за намотување со голема брзина со моќност за контрола на компјутерот. Нашиот производите имаат висока температурна отпорност, брз пораст на температурата, долг работен век, стабилен отпор, мала излезна грешка, отклонување со мал капацитет, рамномерен чекор по издолжување и мазна површина Широко се користи во мала електрична печка, пригушувач, климатик. разни печки, електрична цевка за греење, апарати за домаќинство итн. Можеме да дизајнираме и произведуваме секаков вид на нестандардни спирала според барањата на корисникот.
Најчесто поставувани прашања
1. кои сме ние?
Ние сме со седиште во Пекинг, Кина, почнуваме од 1956 година, продаваме во Западна Европа (11,11%), Источна Азија (11,11%), Блискиот Исток (11,11%), Океанија (11,11%), Африка (11,11%), Југоисточна Азија ( 11,11%), Источна Европа (11,11%), Јужна Америка (11,11%), Северна Америка (11,11%). Во нашата канцеларија има вкупно околу 501-1000 луѓе.
2. како можеме да гарантираме квалитет?
Секогаш пред-производен примерок пред масовно производство;
Секогаш финална инспекција пред пратката;
3. Што можете да купите од нас?
легури за греење, легури со отпор, нерѓосувачки легури, специјални легури, аморфни (нанокристални) ленти
4. зошто да купувате од нас не од други добавувачи?
Повеќе од шеесет години истражување во електричните легури за греење. Одличен истражувачки тим и комплетен тест центар. Начин на заедничко истражување за развој на нов производ. Строг систем за контрола на квалитетот. Напредна производна линија.
5. какви услуги можеме да ги обезбедиме?
Прифатени услови за испорака: FOB, CIF;
Прифатена валута за плаќање: УСД, ЕУР, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;